*Damen=D, Freizeitgruppe=FG, Kinder=K, Herren=H
Zeit | Platz1 | Platz2 | Platz3 | Platz4 |
15-16 | ||||
16-17 | ||||
17-18 | ||||
18-19 | ||||
19-20 | ||||
20-21 |
Zeit | Platz1 | Platz2 | Platz3 | Platz4 |
10-12 | H65 | H65 | ||
16-17 | ||||
17-18 | H40 | H | ||
18-19 | D40 | H40 | H | |
19-20 | D40 | H40 | H | |
20-21 |
Zeit | Platz1 | Platz2 | Platz3 | Platz4 |
15-16 | ||||
16-17 | FG | FG | FG | |
17-18 | FG | FG | FG | |
18-19 | FG | FG | ||
19-20 | FG | |||
20-21 |
Zeit | Platz1 | Platz2 | Platz3 | Platz4 |
15-16 | ||||
16-17 | K1 | K2 | ||
17-18 | K1 | K2 | H40 | H |
18-19 | D40 | D40 | H40 | H |
19-20 | D40 | D40 | H40 | H |
20-21 |
Zeit | Platz1 | Platz2 | Platz3 | Platz4 |
15-16 | ||||
16-17 | K3 | |||
17-18 | K3 | |||
18-19 | ||||
19-20 | ||||
20-21 |